| Характеристика | Значение |
| Метрологические характеристики беспроводного виброметра |
| | Частота дискретизации по всем осям | 51,2 кГц |
| | Чувствительный элемент | Пьезоэлектрический |
| | Чувствительность | 100 мВ/g |
| | Диапазон | 80g |
| | Точность | +/- 5% |
| | Рабочий диапазон частот Ось Z Ост X,Y | 0,4- 15кГц 0,4-6 кГц |
| | Электрический шум 0-5кГц | |
| Геометрические и присоединительные размеры |
| | Габариты Диаметр Высота | 42мм 116 мм |
| | Вес | 373 гр |
| | Присоединительная шпилька | М6х1,0 |
| | Материал оболочки | Нержавеющая сталь |
| Эксплуатационные характеристики |
| | Температурный диапазон | -20…60 градусов Цельсия |
| | Степень пылевлагозащиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
| Аккумулятор Li-Ion |
| | Время работы, час | 8 |
| | Разъем для зарядки | мини USB |
| | Время зарядки | 8 часов с током 0,5А. |
| | Автоматическое отключение | После 10 мин если связь не установлена |
| Беспроводная связь |
| | Расстояние беспроводной связи смартустройство- датчик в прямой видимости. | 25 метров |
| | Совместимость устройств | iOS (9.3 или позднее), Android (4.4.2 или позднее) |